Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 αγωνιστικές, μία (1) σε Περιφερειακό επίπεδο και μία (1) σε Εθνικό τελικό.
Στον Εθνικό Τελικό διαγωνισμό προκρίνονται το 50% των ομάδων με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε Περιφερειακό Διαγωνισμό.
A/A | Περιφέρεια | Πόλη | Υπεύθυνος επικοινωνίας | Τηλέφωνο | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Δυτική Κρήτη | Ρέθυμνο | Παρταλά Μαρία | 6947665665 | mikrokosmos.kids@gmail.com |
2 | Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | Αλεξανδρούπολη | Ρίγγα Ελευθερία, Γούδας Τηλέμαχος | 6934931401 | info@computeraction.com.gr |
3 | Ανατολική Μακεδονία - Θράκη | Ξάνθη | Δημήτρης Γιαννακουδης | 6907882600 | giannakoudisdm@hotmail.com |
4 | Αττική | Αθήνα | Παναγιώτης Θεοχάρης | 6955478145 | panagiotis@makerlab.gr |
5 | Βόρειο Αιγαίο | Χίος | Μαθιούδης Βαγγέλης | 6951925642 | stem.educhios@gmail.com |
6 | Βόρειο Αιγαίο | Λήμνος | Αντώνης Μακρής | 6946464483 | info@computingcert.gr |
8 | Ήπειρος | Ιωάννινα | Ελένη Θάνου | 6942228698 | elenithanou@gmail.com |
9 | Δυτική Ελλάδα | Αγρίνιο | Βασιλική Παντούλα | 6947002259 | vasiliki@makerlab.gr |
10 | Δωδεκάνησα | Κως | Αλέξανδρος Καΐσερλης | 6945959829 | alexkaiserlis52@gmail.com |
11 | Κεντροδυτική Μακεδονία | Θεσσαλονίκη | Γιώργος Μπύρος | 6947021295 | geobiros@gmail.com |
12 | Ανατολική Κρήτη | Αρκαλοχώρι | Κοκκινάκης Νίκος | 6972698073 | info@robotics4kids.gr |
6 νικήτριες ομάδες από κάθε ηλικιακή κατηγορία προκρίνονται στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό
ROBOTCHALLENGE ο οποίος θα διεξαχθεί στο Πεκίνο τον Αύγουστο του 2024.